Cluster | ° | Organisateur | Thème des side-events | Point focal | Salle | Horaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 – Coopération | 1 | CGLUA | La place des collectivités locales dans la gestion des écosystèmes | M.NBOU | 3 | 12h-15h |
Cluster 1 – Coopération | 2 | PFBC | Lancement de la co-facilitation du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo | L.IVERNEL | 3 | 15h30-16h30 |
Cluster 1 – Coopération | 3 | WWF | Construire un partenariat au profil de la juste valorisation et la sauvegarde assurée du capital naturel du Bassin du Congo | E. NDONG NDOUTOUME | 2 | 17h30-19h |
Cluster 1 – Coopération | 4 | CIRAD/IRD | Programmation du volet scientifique et de renforcement des capacités des partenariats pour les forêts, la nature et le climat dans les 3 bassins aux échelles globales, régionales et nationales | L. Durieux, A. Billand | 4 | 15h30-16h30 |
Cluster 1 – Coopération | 5 | WRI | Surveillance des forêts et des terres dans les trois bassins : renforcer la collaboration sur l'innovation géospatiale pour la protection et la restauration | TNKUINTCHU | 4 | 17h30-19h |
Cluster 1 – Coopération | 6 | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture | La Décennie des Nations Unies pour la Restauration des Ecosystèmes : opportunités pour les pays des trois bassins | C. BESACIER | 6 | 15h-16h30 |
Cluster 1 – Coopération | 7 | CCBC – BDEAC | Engagement des banques de développement en faveur du financement du plan d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo sous la coordination de la BDEAC, gestionnaire du Fonds | F. MAPEINE | 3 | 16h30-17h30 |
Cluster 1 – Coopération | 8 | OTCA | Quelles coopérations pour le pilotage de la ressource en eau des écosystèmes ? | C.LAZARY | 4 | 13h-14h |
Cluster 1 – Coopération | 9 | CEEAC | Quel cadre de coopération et quel dialogue entre les organisations intergouvernementales ? | R. MPCKO MPONDO | 4 | 14h-15h30 |
Cluster 1 – Coopération | 10 | PNUD | Renforcer la collaboration régionale et les synergies pour une gestion durable des ressources naturelles dans le bassin du Congo | H. DIOUF, C. NYANDIGA | 5 | 15h-16h |
Cluster 1 – Coopération | 11 | Banque mondiale | Le changement climatique et le développement, en présentant les rapports nationaux sur le climat et le développement pour le Congo (et éventuellement d'autres pays dans les bassins) | D. MALEKI | 5 | 18h-19h |
Cluster | ° | Organisateur | Thème des side-events | Point focal | Salle | Horaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 2 – Biodiversité – Climat | 12 | UICN | Conservation des aires protégées | A.MEWOUTH | 5 | 13h30-15h |
Cluster 2 – Biodiversité – Climat | 13 | Conservation international | Réintégrer les projets carbone dans l'Accord de Paris : Expériences de mise en œuvre effective de l'article 6 pour protéger et sauvegarder la nature | Suzanne Ngo-Eyok | 7 | 16h-17h30 |
Cluster 2 – Biodiversité – Climat | 14 | Association Climate change | Connectivité écologique : vers une convergence des enjeux climat-biodiversité-désertification ? | Anne Raimat | 8 | 16h-17h30 |
Cluster 2 – Biodiversité – Climat | 15 | UNESCO | Contributions des réseaux de l’UNESCO dans la conservation de la biodiversité et la mise en place de la plateforme de coopération scientifique entre les trois bassins | B. DIAWARA | 6 | 14h-15h30 |
Cluster 2 – Biodiversité – Climat | 16 | CAFI | Lancement des installations régionales du CAFI, célébré par un concours de photographie : "Notre richesse : notre région, nos forêts, notre population, notre biodiversité". | Julie Veyssere | 7 | 14h-15h |
Cluster | ° | Organisateur | Thème des side-events | Point focal | Salle | Horaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 17 | UK | Financement de la biodiversité | T.CLEMENTS | 8 | 13h-14h |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 18 | Congo Basin Science Intiative | Lancement de l’Initiative scientifique du bassin du Congo – Recherche et renforcement des capacités pour faire face aux crises du climat et de la biodiversité et promouvoir le développement durable. | S.LEWIS | 4 | 15h30-16h30 |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 19 | RDC | La nouvelle économie du climat | S.ISRAEL | 7 | 17h30-19h |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 20 | United Nations Economic Commission for Africa | Faire du bassin du Congo la pierre angulaire de l’exportation mondiale de crédits carbone premium | N. OULMANE | 8 | 14h-15h |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 21 | WCS (Wildlife Conservaiton Society) | Innovation climatique – Un nouveau mécanisme de financement pour la protection des forêts à haute intégrité à travers les tropiques | Louis-Bernard CHETEU | 6 | 17h30-19h |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 22 | OIT (Observatoire Indépendant des tourbières) | Le marché du carbone : Véritable niche verte et bleue pour les économies des pays du fond bleu pour le Bassin du Congo | N. MOUNDZOUNGUELA | 6 | 16h30-17h30 |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 23 | COMIFAC/WWF | Augmenter le financement international en faveur des forêts à haute intégrité | H. Maïdou, J. SYAPZE | 8 | 17h30-19h |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 24 | Banque mondiale | Débloquer le financement climatique pour le Bassin du Congo, en présentant le travail analytique régional pour le Bassin du Congo | D. MALEKI | 5 | 17h-18h |
Cluster 3 – Financement des écosystèmes | 25 | Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) | Eco-Zamba | Noellie Tamaris Ngombe | 7 | 13h-14h |
Cluster | ° | Organisateur | Thème des side-events | Point focal | Salle | Horaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 4 – Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtones | 26 | 4C Maroc | Décarbonation des activités économiques : quelles perspectives pour les pays africains ? | A.DERKAOUI | 5 | 16h-17h |
Cluster 4 – Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtones | 27 | AMEE (Agence d’efficacité énergétique) | Les ressources en eau, du point de vue diversification de l’offre et économie de l’utilisation | TBC | 8 | 15h-16h |
Cluster 4 – Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtones | 28 | UNICEF | Nourrir la nature : la jeunesse au centre de la préservation de la biodiversité | F.BERTRAND | 2 | 17h30-19h |
Cluster | Organsateur | Thème des side-events | Point focal |
---|---|---|---|
Cluster 1- Coopération | WWF | Augmenter le financement international en faveur des forêts à haute intégrité | L.SOME |
Cluster 1- Coopération | WRI | Construire une plateforme de recherche scientifiques et techniques des 3 bassins | TNKUINTCHU |
Cluster 1- Coopération | FAO |
L’état des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, des tourbières et des mangroves |
TBC |
Cluster 1- Coopération | CCBC – ECCAS |
Engagement des banques de développement en faveur du financement du plan d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo sous la coordination de la BDEAC, gestionnaire du Fonds |
F. MAPEINE |
Cluster 1- Coopération | ACTO | Quelles coopérations pour le pilotage de la ressource en eau des écosystèmes | C. LAZARY |
Cluster 2- Biodiversité – Climat | CDB | Réintégration du climat et de la biodiversité | D. COOPER |
Cluster 2- Biodiversité – Climat | UICN | Préservation des zones protégées | TBC |
Cluster 2- Biodiversité – Climat | WCS |
Quelle stratégie et quel plan de mise en œuvre pour la conservation et la restauration des forêts, tourbières et mangroves des trois bassins ? |
yes. STOKES |
Cluster 2- Biodiversité-Climat | CI | Réintégrer les projets-carbone dans l’Accord de Paris ? | TBC |
Cluster 2- Biodiversité-Climat | SNPC | TBC | TBC |
Cluster 2- Biodiversité-Climat | WHO |
L’approche « une santé » dans le contexte de la relation santé, environnement et biodiversité |
Dr A. W ONYANGO |
Cluster 3- Financement des écosystèmes |
France | Certificats biodiversité | TBC |
Cluster 3- Financement des écosystèmes |
UK | Financement de la biodiversité | T. CLEMENTS |
Cluster 3- Financement des écosystèmes |
ARI | Assurance des risques climatiques | TBC |
Cluster 3- Financement des écosystèmes |
Leeds University | Stimuler les investissements dans les sciences et mieux comprendre le bassin du Congo | S. LEWIS |
Cluster 3- Financement des écosystèmes |
DRC | La nouvelle économie du climat | S. ISRAEL |
Cluster 4- Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtone |
UCLGA | La place des collectivités locales dans la gestion des écosystèmes | M.NBOU |
Cluster 4- Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtones |
4C Morocco/AMEE | Les jeunes champions du climat | R. CHAFIL |
Cluster 4- Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtones |
UNICEF | Nourrir la nature : la jeunesse au centre de la préservation de la biodiversité | F. BERTRAND |
Cluster 4- Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtones |
PFBC | TBC | C.GUILHOU |
Cluster 4- Société civile, jeunesse, femmes et populations autochtones |
UNWomen/UNDP | Les femmes, locomotives du climat et de la biodiversité | TBC |